±³Àç¹®ÀÇ°Ô½ÃÆÇ
±èÁø¾Æ
|
Á¶È¸ 1511
- 20250914
Ã¥Àº ÇØÄ¿½º JLPT N1 ÇѱÇÀ¸·Î ÇÕ°ÝÀÔ´Ï´Ù.
´Ü¾î¸¸ ¿Ü¿ï·Á°í Çß´õ´Ï ¿ÀÈ÷·Á ¸Ó¸®¿¡ ¾Èµé¾î¿Í¼ ¿¹¹®À» Á÷Á¢ ¸¸µé¾î¼ ¿Ü¿ï·Á´Ï ½Ã°£ÀÌ ³Ê¹« ¿À·¡ °É¸³´Ï´Ù.
¹®¹ýÀ̳ª µ¶Çظ¦ º¸¸é¼ ´Ü¾î¸¦ ¿Ü¿ï·Á´Âµ¥, ¾Õ¿¡ ³ª¿Â ´Ü¾îµéÀÌ »ç¿ëÀÌ µÇ°í ÀÖ´Â °ÍÀÎÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.
´Ü¾î¸¸ ¿Ü¿ï·Á°í Çß´õ´Ï ¿ÀÈ÷·Á ¸Ó¸®¿¡ ¾Èµé¾î¿Í¼ ¿¹¹®À» Á÷Á¢ ¸¸µé¾î¼ ¿Ü¿ï·Á´Ï ½Ã°£ÀÌ ³Ê¹« ¿À·¡ °É¸³´Ï´Ù.
¹®¹ýÀ̳ª µ¶Çظ¦ º¸¸é¼ ´Ü¾î¸¦ ¿Ü¿ï·Á´Âµ¥, ¾Õ¿¡ ³ª¿Â ´Ü¾îµéÀÌ »ç¿ëÀÌ µÇ°í ÀÖ´Â °ÍÀÎÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.
ºý¼¼°Ô 2´Þ¸¸¿¡ ¸ñÇ¥Á¡¼ö ´Þ¼º!ÇØÄ¿½º¾îÇпø ¼ö°½Åû ¹Ù·Î°¡±â >>
´ñ±Û 3°³
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ±Û¾´ÀÌ | Á¶È¸¼ö | ³¯Â¥ |
|---|---|---|---|---|
| 10431 | [IELTS] ¾ÆÀÌ¿¤Ã÷ ±³Àç ¹®ÀÇ [1] | ±èÇý¹Î | 430 | 2025.11.03 18:10 |
| 10430 | [ÅäÀÍ] ±³Àç¹®ÀÇ [3] | ±èÀ¯¸® | 362 | 2025.11.03 15:50 |
| 10429 | [ÅäÀÍ] ¹úÅ©¾÷ÆÑ ¹®ÀÇ [1] | À¯¼Ò¿µ | 293 | 2025.11.03 10:56 |
| 10428 | [ÅäÀÍ] ¾àÁ¡Ã¼Å© ¸ðÀǰí»ç [1] | ¹ÚÁÖ¿¬ | 313 | 2025.11.03 10:39 |
| 10427 | [Å佺&¿ÀÇÈ] ±³Àç ±¸¸Å¹®ÀÇ [1] | Áö´Ù¿µ | 309 | 2025.11.03 09:43 |
| 10426 | [ÅäÀÍ] ¾àÁ¡Ã¼Å© ¸ðÀǰí»ç [1] | ±è俬 | 192 | 2025.11.02 22:35 |
| 10425 | [ÅäÀÍ] ±³Àç¹®ÀÇ [1] | ±èÁö¿µ | 224 | 2025.11.02 10:27 |
| 10424 | [ÅäÀÍ] ¾àÁ¡Ã¼Å© ¸ðÀǰí»ç [1] | Ȳµ¿¿í | 152 | 2025.11.01 22:38 |
| 10423 | [ÀϺ»¾î] ¼ö¾÷ ±³Àç ¹®ÀÇ [3] | ±èÀ¯¸² | 189 | 2025.10.31 13:40 |
| 10422 | [ÅäÀÍ] ºÎ±³À縦 ±¸¸Å¹®ÀÇ [1] | ±èµÎ·Î | 199 | 2025.10.31 12:14 |
| 10421 | [ÅäÀÍ] ºÎ±³Àç ±¸¸Å [1] | Á¤¿¹½½ | 180 | 2025.10.31 10:33 |
| 10420 | [ÅäÀÍ] ±³Àç¹®ÀÇ [2] | ±è¹ÎÁö | 165 | 2025.10.30 21:21 |
| 10419 | [ÅäÀÍ] ÅäÀÍÁ¡¼ö»ó½Â¹úÅ©¾÷ÆÑ8Á¾ [2] | Àå¹ÎÁÖ | 174 | 2025.10.30 14:22 |
| 10418 | [ÅäÀÍ] ÅäÀͱ³Àç°³Á¤ÆÇ [2] | ±Ý¼öÇö | 140 | 2025.10.29 19:08 |
| 10417 | [ÅäÀÍ] ºÎ±³Àç ¹®ÀÇ.. [1] | Á¤¼¿¬ | 193 | 2025.10.29 17:16 |
| 10416 | [ÅäÀÍ] ¹úÅ©¾÷ÆÑ [1] | ±èÇö±â | 213 | 2025.10.28 23:13 |
| 10415 | [ÅäÀÍ] ±³Àç ¹®ÀÇ [1] | ±èÀ¯Áø | 195 | 2025.10.28 22:09 |
| 10414 | [ÅäÀÍ] ºÎ±³Àç [1] | Á¤¼¿¬ | 186 | 2025.10.28 13:56 |
























